集中式医疗废物高温蒸汽处理成套设备(MWC系列)适用于大中型城市的医疗废物集中处置,单台可满足日处理量1吨——20吨的处置要求。该成套设备完全满足《医疗废物管理条例》的要求,处置温度达134°C,处置时间45分钟,灭菌率可达99.9999%,配套运行破碎设备确保将已灭菌的医疗废物减容、毁型, 最终物安全填埋。智得医疗废物高温处理设备引进美国技术,运用真空技术改善处置过程中的恶臭问题。
◎ 高温蒸汽处理单元(含废液、废气处理单元和进料单元)
◎ 医疗废物破碎机
◎ 自动控制单元
◎ 蒸汽供给单元
◎ 周转箱清晰消毒单元
◎ 冷库
◎ 自动传输流转线
高温蒸汽处理单元
型号规格 | 处理能力 | 日处理量(吨/天) | 处理能力 | 日处理量(吨/天) | 小车规格及数量 | 外形尺寸 | 额定功率 | 设备净重 |
按容重120kg/M3计算 | 按容重200 kg/M3计算 | |||||||
MWC-700×1 | 84 | 1 | 140 | 2 | 700L×1台 | 2070×2030×2270 | 1 | 2.3 |
MWC-700×2 | 168 | 2 | 280 | 4 | 700L×2台 | 3350×2030×2270 | 1 | 2.5 |
MWC-700×3 | 252 | 3 | 420 | 6 | 700 L×3台 | 4630×2030×2270 | 1 | 2.8 |
MWC-700×5 | 420 | 5 | 700 | 8 | 700L×5台 | 7190×2030×2270 | 1 | 3.4 |
MWC-1000×3 | 360 | 5 | 600 | 8 | 1000 L×3台 | 5400×2200×2280 | 1 | 4.3 |
MWC-1000×4 | 480 | 6 | 800 | 11 | 1000L×4台 | 6700×2200×2280 | 1 | 4.9 |
MWC--1000×5 | 600 | 8 | 1000 | 14 | 1000L×5台 | 8000×2200×2280 | 1 | 5.5 |
MWC--1000×6 | 720 | 10 | 1200 | 17 | 1000L×6台 | 9300×2200×2280 | 1 | 6.4 |
MWC-1400×6 | 1008 | 15 | 1680 | 23 | 1400L×6台 | 9450×2500×2450 | 1 | 8.5 |
MWC-1400×8 | 1344 | 20 | 2240 | 31 | 1400L×8台 | 12100×2500×2450 | 1 | 10.5 |
破碎单元
型号规格 | 适用小车型号 | 破碎时间/车(分钟) | 外形尺寸(毫米) | 额定功率(千瓦) | 设备净重(吨) |
GS-15 | 700 | 2 | 4350×2600×5200 | 22 | 4.6 |
GS-30 | 1000 | 3 | 10000×3150×5500 | 37 | 5.8 |
GS-45 | 1400 | 3 | 10000×3150×5800 | 52 | 8 |
优势与特点
●用于大中型集中处理厂,适合大量医疗废物的集中处理
●专业的防腐技术,设备平均使用寿命可达15年
●废气废液集成处理技术,综合能耗大幅度降低
●恶臭控制技术,达到欧美同类技术水平
●操作智能化,处理过程全自动,PLC电脑控制(灭菌温度、时间可根据实际要求调节)
上一篇:小型智能化医疗废物高温蒸汽处理站(MWS系列) 下一篇:没有了