a 高温蒸汽处理单元(含废液、废气处理单元和进料单元)
b 破碎单元
c 自动摆渡平台
d 自动控制单元
e 蒸汽供给单元
f 专用柴油发电机
g 专用翼开车厢
型号规格 | 处理能力 | 日处理量(吨/天) | 日处理量(吨/天) | 处理能力 | 日处理量(吨/天) | 日处理量(吨/天) | 小车规格及数量 | 外形尺寸 | 设备净重 |
(千克/周期) | (按16小时计) | (按24小时计) | (千克/周期) | (按16小时计) | (按24小时计) | (毫米) | (吨) | ||
按容重120 kg/M3计算 | 按容重200 kg/M3计算 | ||||||||
MWIM-150 | 72 | 1.2 | 1.7 | 120 | 1.9 | 2.9 | 无 | 4000×2300×2600 | 6.5 |
MWM-800×1 | 96 | 1.5 | 2.3 | 160 | 2.6 | 3.8 | 1 | 9000×2400×2500 | 14. |
MWM-800×2 | 192 | 3.1 | 4.6 | 320 | 5.1 | 7.7 | 2 | 9700×2400×2500 | 8.7 |
上一篇:没有了 下一篇:集中式医疗废物高温蒸汽处理成套设备(MWC系列)